Verwaltung: 24/12/2004
Genehmigung Haushalt 2005 - allgemeine Zusammenfassung
ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2005
| EINNAHMEN | AUSGABEN | ||
| Tit. I - EINNAHMEN AUS LAUFENDEN BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN DES STAATES, DER AUTONOMEN PROVINZ UND ANDERER ÖFFENTLICHER KÖRPERSCHAFTEN, AUCH IN ZUSAMMENHANG MIT DER AUSÜBUNG DER VON DER AUTONOMEN PROVINZ ÜBERTRAGENEN BEFUGNISSE | 22.727.910,00 | TIT. I: LAUFENDE AUSGABEN | 32.198.385,00 |
| TIT. II: AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN | 9.021.575,00 | TIT. II: AUSGABEN AUF KAPITALKONTO | 7.431.500,00 |
| TIT. III: EINNAHMEN AUS VERÄUSSERUNGEN, AUS KAPITALZUWEISUNGEN SOWIE AUS DER EINHEBUNG VON GUTHABEN | 3.567.182,00 | ||
| Einnahmen ohne die Aufnahme von Schulden insgesamt | 35.316.667,00 | Ausgaben ohne die Rückzahlung von Schulden insgesamt | 39.629.885,00 |
| TIT. IV: EINNAHMEN AUS DER AUFNAHME VON SCHULDEN | 2.065.828,00 | TIT. III: AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON SCHULDEN | 2.065.828,00 |
| TIT. V: EINNAHMEN AUS DIENSTEN FÜR RECHNUNG DRITTER | 2.624.461,00 | TIT. IV:AUSGABEN FÜR DIENSTE FÜR RECHNUNG DRITTER | 2.624.461,00 |
| Gesamt | 40.006.956,00 | Gesamt | 44.320.174,00 |
| Verwaltungsüberschuss | 4.313.218,00 | Verwaltungsfehlbetrag | 0,00 |
| EINNAHMEN INSGESAMT | 44.320.174,00 | AUSGABEN INSGESAMT | 44.320.174,00 |
Den gesamten Haushalt 2005 finden Sie hier.